メーカー/ ジャンル |
レース | スーパースポーツ | ハイグリップ | スポーツ | ツアラー | スクーター |
---|---|---|---|---|---|---|
PIRELLI | SUPERCORSA SC1 SUPERCORSA SC2 |
SUPERCORSA SP V2 | ROSSOCORSA | ROSSO III ROSSO II SPORT DEMON |
ANGEL GT ANGEL ST |
ANGEL SCOOTER DIABLO SCOOTER CITY DEMON |
BRIDGESTONE | R10/R10 Evo | RS10 TypeR | RS10 | S21 TS100 |
T30 EVO | |
MICHELIN | SUPERSPORT EVO | POWER RS | PILOT POWER 3 PILOT POWER 2CT |
PILOT ROAD 4/GT PILOT ROAD 3 |
||
NANKANG | SPORTIAC WF-2 | ROADIAC WF-1 | ||||
MITAS | SPORT FORCE+ |
130/90-6 |
3.00-8 | 3.50-8 | 130/70-8 |
3.00-10 | 3.50-10 | 80/90-10 | |
80/100-10 | 90/90-10 | 90/100-10 | |
100/90-10 | 110/80-10 | 110/90-10 | |
120/70-10 | 120/90-10 | 130/70-10 | |
130/90-10 |
90/90-12 | 100/90-12 | 100/100-12 | |
110/70-12 | 110/90-12 | 120/70-12 | |
120/80-12 | 130/70-12 | 140/70-12 |
110/90-13 | 120/60-13 | 120/70-13 | |
130/60-13 | 130/70-13 | 140/70-13 | |
150/70-13 |
2.75-14 | 80/90-14 | 90/80-14 | |
90/90-14 | 100/90-14 | 120/70-14 | |
120/80-14 | 150/70-14 | 180/80-14 |
2.50-15 | 130/90-15 | 150/80-15 | |
160/80-15 | 170/80-15 |
90/100-16 | 120/90-16 | 130/90-16 |
100/80-17 | 110/70-17 | 110/80-17 | |
120/60-17 | 120/70-17 | 140/70-17 | |
150/60-17 | 150/70-17 | 160/60-17 | |
170/60-17 | 180/55-17 | 180/60-17 | |
190/55-17 |
4.10-18 | 90/100-18 | 110/80-18 | |
120/70-18 | 120/80-18 | 120/90-18 | |
130/80-18 | 140/70-18 | 150/70-18 | |
160/60-18 |
2.50-19 | 70/90-19 | 80/100-19 | |
100/80-19 | 100/90-19 |
2.50-21 | 2.75-21 | 3.00-21 | |
80/90-21 | 90/90-21 |