MICHELIN(ミシュラン) POWER RS 120/60ZR17 M/C(55W) TL & 180/55ZR17M/C(73W) TL
商品説明1
UNLEASH YOUR FULL POTENTIAL!
卓越したグリップ力と独特の走行体験
レース活動からフィードバックされたコンパウンドによる
卓越したグリップ力と独特の走行体験をお楽しみください。
レーシング仕様のフロントタイヤがコーナリング時に必要なステアリング特性を
最適化し、正確なフィードバックをもたらします。
優れた安定性
リアタイヤは路面にかかる圧力を最適化する内部構造を採用。
特許を取得したMICHELIN アダプティブ ケーシング テクノロジー プラス(MICHELIN ACT+)が、
ストレートでもコーナーリングでもミシュランがお届けする
「ミシュラン・トータル・パフォーマンス」にふさわしい安定性を提供します。
スポーツライディングにフォーカス
スポーツバイク用タイヤの信頼性を決定する要因には、グリップ力、コントロール性のほか、
ブレーキング時のハンドリングの安定性や、アクセルをワイドに開けた時のスタビリティーの向上が重要です。
ミシュランは、MTCテストにおいてこれらすべての部門で高い評価を獲得しました。
MICHELIN Adaptive Casing Technology+
ミシュランの最新技術であるMICHELIN アダプティブ ケーシング テクノロジー プラス(MICHELIN ACT+)は
シングルカーカスの採用により、トレッドセンター部を柔軟なケーシング構造にすることで剛性を最適化。
トレッドショルダー部はシングルカーカスの折り返しによってコーナーリング時に
優れた安定性を発揮する最適な剛性を確保しました。
ウェット性能の向上
MICHELIN Power RSは、濡れた路面において従来モデルのMICHELIN Pilot Power 3と
比較して高いウェットグリップ性能を実現しました。
MICHELIN POWER RS 120/60ZR17 M/C (55W) TL・参考適合車種(フロント用)
HONDA
CB400SF | NC39/NC42 | 00/02-03/05-08/10-12/14-16 |
RVF400 | NC35 | 94-96 |
VFR400R | NC30 | 89 |
CBR600F | PC25 | 92-93/95-96 |
CB400SB | NC39/NC42 | 05-08/10-12/14-16 |
CBR400RR | NC23/NC29 | 88/90/93-94 |
YAMAHA
TZ250 | 5KE | 01-02/06-07 |
TZR250 | 03 | |
YZF600サンダーキャット | 4TV | 96 |
YZF-R6 | RJ03/RJ05 | 99/03/05 |
TRX850 | 4NX | 95/99 |
SUZUKI
GSX-R400 | GK76A | 89-90/92/95 |
SV400 | VK53A | 98/00-01/05 |
SV650 | VP52A | 99 |
KAWASAKI
ZXR400 | ZX400H/ZH400L | 89/91/99 |
ZZR400 | ZX400K/ZX400N | 90/93/96-99/00-01/03-05/07 |
Ninja400R | ER400B | -13 |
Ninja650 | EX650EDS | 13 |
Ninja H2R | 15-16 |
MICHELIN POWER RS 180/55ZR17 M/C (73W) TL・参考適合車種(リア用)
HONDA
HORNET250 | MC31 | 96/98-00/03/05-06 |
CBR600F | PC35 | 99/01-02/12 |
CBR600RR | PC37/PC40 | 03/05-07/09-11/13-15 |
HORNET600 | PC41 | 98/13 |
NR750 | RC40 | 92 |
VFR800 | RC46 | 98/00/02/04/06 |
CBR900RR | SC33 | 92/96/98 |
HORNET900 | SC48 | 01-02 |
VTR1000F | SC36 | 98/01-02 |
CBR1100XX | SC35 | 96/99/01 |
X11 | SC42 | 99 |
CB1300SF | SC54 | 03-10/12/14-17 |
CB1300SB | SC54 | 05-10/12/14-17 |
CB1000R | SC60 | 08/15 |
CB1300ST | SC54 | 09-10/12 |
VFR800X | RC46 | 15/17 |
ゴールドウイング F6C | SC68 | 14 |
CBR650F | RC83 | 14-15/17 |
CB650F | RC83 | 14/17 |
VFR800F | RC46 | 15-17 |
CB1100 RS | SC65 | 17 |
YAMAHA
FZ6-Sフェザー | RJ07 | 03/07 |
YZF-R6 | RJ11/RJ15 | 99/03/05-06/08-09/17 |
YZF750SP | 4JD | 93/95 |
FZS1000フェザー | 5LV1 | 01 |
YZF1000サンダーエース | 4SV | 96 |
FJR1300 | 5JW1 | 01/03/06 |
XJR1300 | RP01J/03J/17J | 98/00-03/05-06/08-09/11/14/16 |
FZ8 | 11-15 | |
フェザー8 | 11-15 | |
MT-09 | RN34J | 14-17 |
MT-07 | RM07J | 14-17 |
FZ6-N | 5S51 | 04 |
FJR1300AS | RP27J/P518E | 13/15-17 |
FJR1300A | RP27J/P518E | 11/13-17 |
MT-09 トレーサー | RN51J/N711E | 15-17 |
XJR1300C | RP03J | 15 |
XSR900 | RN46J/N703E | 16-17 |
XSR700 | 17 |
SUZUKI
GSX-R600 | GN78A/GN7BA | 97/02/05/07-08/15-17 |
GSX-R750 | GR77C/GR7AC/GR7BC/GR7DA/G | 88/90-92/96/00/04/06/08/15-16 |
SV1000S | VT54A | 03/05 |
バンディット1200 | GV77A/GV79A | 00/05-06 |
GSF1200 | GV75A | 95-96 |
GSR400 | GK7EA | 06-07/09-10/13/17 |
GSR600 | 06 | |
バンディット1250 | GW72A | 07-08/10 |
GSR750 | GR7NA | 13/15 |
バンディット1250S | GW72A | 07-09/11-13/15-16 |
バンディット1250F | GW72A | 10-13/15 |
バンディット1200S | GV79A | 00-01/03-04/06 |
KAWASAKI
ZX-6R | ZX636FDF | 00/02-03/05/07/09/16 |
ZXR750 | ZX750-L3 | 93-94 |
ZX-9R | ZX900F | 94/98 |
ZZR1100/ZX-11 | ZXT10D | 93 |
ZRX1200R | ZRT20A | 01/03-08 |
ZZR1200 | ZXT20C | 20 |
ZRX1200DAEG | ZRT20D | 10-16 |
Z750(水冷) | ZR750J/ZR750L | 04/07 |
VERSYS 1000 | 15-17 | |
Z800 | ZR800A | 15-16 |
ZRX1200S | ZRT20A | 01/03-04 |
Z750S (水冷) | ZR750K | 05 |
ZX-6Rレース専用モデル | ZX636FDF | 17 |
※同車種、同型式車両であっても、装着タイヤが異なる場合があります
ご購入前に、装着されているタイヤをご確認ください
関連商品 ほかにもこんな商品はいかがですか?
ページ1/2 | ||
![]() |
|
![]() |